ドジャースと10年総額7億ドル(約1014億円)の契約を結んだ大谷選手はメジャー史上最高額ですが、2024年度の年俸は3億円とし後払いとしました。また、MLBの歴代の契約金TOP15をまとめました
大谷翔平選手の年俸は3億円以下!
大谷翔平選手は10年間で7億ドル(約1015億円)の契約金を後払いとして「ぜいたく税」対策することでチームへ貢献するということです。
7億ドルを10年間で割ると、1年間は7000万ドルとなりますが、そのうち6800万ドルは後払いにするそうです。
内訳:
契約金は、7億ドル(1015億円)のうち、6.8億円(約992億円)が後払い
年俸ベースにすると7000万ドルのうち、97%の6800万ドルが後払い
メジャーではチームの総年棒が一定額を超えると「ぜいたく税」を支払う必要があるそうです。
「ぜいたく税」対策は大谷選手からの提案のようで、ドジャースとしては、チームの総年俸が押さえられ、他の選手に充当もできるため、チーム力アップにつながりチームへの大貢献となります。
この大谷選手からの提案の意図は、「チームの他の選手の戦力拡充に使って欲しい」ということのようです。
栗山英樹氏は元教え子である大谷翔平選手について
Yahoo newsより
「自分が勝つチームにもっと優れたバッターやピッチャーを引き入れることができる状況を作り、ファンも球団も喜び、自分自身も喜ぶことができる。契約内容が発表されると思いますが、非常に低い年俸となっているようです。具体的なことは分からないですが、そういう感じだと思います」と語っています。
ネット上では、聖人すぎる大谷選手の神対応に賞賛の声があがっています。
背番号はエンゼルス時代と同じ「17」となりました!
MLB歴代最高の契約金額TOP15は?
今回の大谷翔平選手の7億ドルもの契約はメジャーリーグの歴史が変わるほどの契約金です。
その快挙は、マイク・トラウトの史上最高額(4億2650万ドル)をはるかに上回り、アメリカのスポーツ史上の最高金額となりました。
MLB史上最高の年俸をもらった選手TOP15は?
順位 | 選手 | チーム | 契約金額 | 契約期間 | 平均年俸換算 | 締結時の年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 7億ドル (約1014億円) | 2023-32 | 7000万ドル (約100億円) | 29 | スポーツ史上最大の契約。ライオネル・メッシの$673M契約を抜く。 |
2 | マイク・トラウト | ロサンゼルス・エンゼルス | 4.26億ドル | 2019-30 | 3554万ドル | 27 | MLB史上最高額契約(当時) |
3 | ムーキー・ベッツ | ロサンゼルス・ドジャース | 3.65億ドル | 2021-32 | 3041万ドル | 27 | トレード後に契約延長。$65Mのサインボーナス込み。 |
4 | アーロン・ジャッジ | ニューヨーク・ヤンキース | 3.6億ドル | 2023-31 | 4000万ドル | 30 | 2022年に自身を信じて巨額契約にサイン。 |
5 | マニー・マチャド | サンディエゴ・パドレス | 3.5億ドル | 2023-33 | 3181万ドル | 30 | 2019年の$300M契約を上書き。 |
6 | フランシスコ・リンドーア | ニューヨーク・メッツ | 3.41億ドル | 2022-31 | 3410万ドル | 27 | $50Mの遅延払いを含む。 |
7 | フェルナンド・タティスJr. | サンディエゴ・パドレス | 3.4億ドル | 2021-34 | 2428万ドル | 22 | MLB最長契約(14年)を22歳で締結。 |
8 | ブライス・ハーパー | フィラデルフィア・フィリーズ | 3.3億ドル | 2019-31 | 2538万ドル | 26 | 2019年までのフリーエージェント契約最高額。 |
T-9 | ジャンカルロ・スタントン | マイアミ・マーリンズ | 3.25億ドル | 2015-27 | 2500万ドル | 25 | 2014年の最高契約。 |
T-9 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャーズ | 3.25億ドル | 2022-31 | 3250万ドル | 27 | 2021年12月のFA契約の第2位。 |
11 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 3.24億ドル | 2020-28 | 3600万ドル | 29 | 9年間で一貫して$36M。 |
12 | ラファエル・デバース | ボストン・レッドソックス | 3.13億ドル | 2024-33 | 3135万ドル | 26 | レッドソックス史上最大の契約。 |
13 | マニー・マチャド | サンディエゴ・パドレス | 3億ドル | 2019-28 | 3000万ドル | 26 | 2023年に契約延長。 |
14 | トレイ・ターナー | フィラデルフィア・フィリーズ | 3億ドル | 2023-33 | 2727万ドル | 30 | 2022年のNLチャンピオンがハーパーとともに契約。 |
15 | ザンダー・ボガーツ | サンディエゴ・パドレス | 3億ドル | 2023-33 | 2545万ドル | 30 | 2022年のウィンターミーティングで獲得。 |
1位の大谷選手と2位のマイク・トラウト選手
2023年度の年俸ランキングTOP30は?
2023年度のMLB年俸ランキングです。
2023年度なので大谷選手は15位、ダルビッシュ有選手は27位にランクインしています。
順位 | 選手名 | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | マックス・シャーザー | メッツ | 38 | $43,333,333 (約63億円) |
1 | ジャスティン・ヴァーランダー | メッツ | 40 | $43,333,333 |
3 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 31 | $40,000,000 |
4 | アンソニー・レンドン | エンジェルス | 33 | $38,571,428 |
5 | マイク・トラウト | エンジェルス | 31 | $37,116,666 |
6 | ゲリット・コール | ヤンキース | 32 | $36,000,000 |
7 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | 29 | $35,500,000 |
8 | スティーブン・ストラスバーグ | ナショナルズ | 34 | $35,000,000 |
9 | ノーラン・アレナド | カージナルス | 32 | $35,000,000 |
10 | フランシスコ・リンドー | メッツ | 29 | $34,100,000 |
11 | カルロス・コレア | ツインズ | 28 | $33,333,333 |
12 | ジャンカルロ・スタントン | ヤンキース | 33 | $32,000,000 |
13 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 40 | $32,000,000 |
14 | アレックス・ブレグマン | アストロズ | 29 | $30,500,000 |
15 | 大谷翔平 | エンジェルス | 28 | $30,000,000 |
16 | ジェイコブ・デグロム | レンジャーズ | 35 | $30,000,000 |
17 | ジョセ・アルトゥーベ | アストロズ | 33 | $29,000,000 |
18 | クリス・ブライアント | ロッキーズ | 31 | $28,000,000 |
19 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | 30 | $27,538,462 |
20 | クリス・セール | レッドソックス | 34 | $27,500,000 |
21 | トレイ・ターナー | フィリーズ | 30 | $27,272,727 |
22 | フレディ・フリーマン | ドジャース | 33 | $27,000,000 |
23 | マーカス・セミエン | レンジャーズ | 32 | $26,000,000 |
24 | クリスチャン・イエリッチ | ブルワーズ | 31 | $26,000,000 |
25 | ポール・ゴールドシュミット | カージナルス | 35 | $26,000,000 |
26 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | 30 | $25,454,545 |
27 | ダルビッシュ有 | パドレス | 36 | $25,000,000 |
28 | ムーキー・ベッツ | ドジャース | 30 | $25,000,000 |
29 | マーカス・ストローマン | カブス | 32 | $25,000,000 |
30 | ジョーイ・ヴォット | レッズ | 39 | $25,000,000 |
ダルビッシュ選手もメジャーで27位とはすごいですね!
ダルビッシュ 有
1986年8月16日 (年齢 37歳)
右投右打
2004年プロ入り
2012年4月よりMLB
• テキサス・レンジャーズ (2012 – 2017)
• ロサンゼルス・ドジャース (2017)
• シカゴ・カブス (2018 – 2020)
• サンディエゴ・パドレス (2021 – )
このランキングでは「後払い・贅沢税対策」については含まれていません。
MLBの平均年俸は?
メジャーリーグベースボール(MLB)の平均給与はかつてなく高水準になっている!
2023年MLBの選手の平均年俸は490万ドル(約7億円)で、2005年と比べてほぼ2倍の増加となっています。
アメリカで最も大きなスポーツリーグであり視聴者が数百万人に達するメジャーリーグベースボール(MLB)は、選手に対して潤沢な報酬を支払う余裕があるようです。
日本のスポーツとはスケールが違いますね!
大谷 翔平(おおたに しょうへい)プロフィール
- 大谷 翔平(おおたに しょうへい)
- 1994年7月5日 (29歳)
- 出身地:岩手県水沢市(現:奥州市)出身
- 身長:約193 cm
- 体重:約95.3 kg
- 血液型 :B型
- 投打 右投左打
ポジション 投手・外野手・指名打者 - 花巻東高等学校
- プロ期間:2012年〜現在
北海道日本ハムファイターズ (2013 – 2017)
ロサンゼルス・エンゼルス (2018 – )
ロサンゼルス・ドジャース(2024- )
契約金は北米スポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル(約1010億円) - 2021年:アメリカン・リーグ最優秀選手 MVP獲得
- 2023年:アメリカン・リーグ最優秀選手 2度目MVP獲得
- 2023年12月:ドジャーズ移籍
- 2024年2月:元日本女子プロバスケットボール選手出身の田中真美子さんと結婚
今後の大谷選手のドジャースでの活躍が楽しみです!
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
2024年1月の夕食会での大谷選手についてはこちら>>